Матчи
IBS (Россия) — Крылья Советов (Россия) 2:5 (0:1, 2:1, 3:0)
Турнир: Международный турнир по пляжному футболу «Открытая Бич-Соккер Лига 2011». Зима., OBSL-2011. Grand Prix "Winter". Indoor, 3 тур
Начало: пт, 25 фев 2011 в 19:00 (матч завершен).
Судьи: Титов, Гамзаев, Некрашевич, Сапожников.
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 34' | 2:5 | Фернандо Луис де Оливейро «Крылья Советов» (Россия) | |
| 33' | 2:4 | Жуниньо «Крылья Советов» (Россия) | |
| 29' | 2:3 | Жуниньо «Крылья Советов» (Россия) | |
| 28' | Данков Станислав «IBS» (Россия) | ||
| 23' | Романов Кирилл «IBS» (Россия) | ||
| 19' | 2:2 | Фернандо Луис де Оливейро «Крылья Советов» (Россия) | |
| 18' | 2:1 | Романов Кирилл «IBS» (Россия) | |
| 17' | 1:1 | Васильев Дмитрий «IBS» (Россия) | |
| 11' | Андрусенко Виктор «IBS» (Россия) | ||
| 5' | 0:1 | Жуниньо «Крылья Советов» (Россия) | |
| 4' | Корчагин Анатолий «Крылья Советов» (Россия) |
Составы команд
| IBS (Россия) | Крылья Советов (Россия) |
|---|---|
| Андрусенко Виктор Багринец Вадим Белогрудов Владислав Бодров Сергей Васильев Дмитрий Васильев Роман Данков Станислав Ипполитов Данила Каминский Игорь Романов Кирилл Сиваков Юрий Чистяков Артем |
Аманов Руслан Бараса Нериус Горбунов Александр Жуниньо Зотов Сергей Корчагин Анатолий Никулин Александр Седенков Иван Тузов Константин Фернандо Луис де Оливейро Чебураев Андрей Чужков Максим |
| Официальные лица: Степанов Владимир (Президент) Данков Станислав (Тренер) Ильченко Евгений (Админ.) Руденко Анатолий (Врач) |
Официальные лица: Храмов Евгений (Президент) Верт Юрий (Нач. ком.) Дурсин Анатолий (Тренер) Комаров Сергей (Врач) |
История матчей
| дата | турнир | тур | матч | счёт |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2010 | Чемпионат России 2010 | 1 тур | IBS — Крылья Советов | 7:4 |
| 30.07.2010 | Открытая Бич-Cоккер Лига (OBSL 2010) | 1 тур | IBS — Крылья Советов | 3:3 пен.5:4 |
| 04.07.2010 | Кубок РФ по пляжному футболу 2010 | Финальный матч | Крылья Советов — IBS | 4:3 |
| 30.06.2010 | Кубок РФ по пляжному футболу 2010 | 1 тур | Крылья Советов — IBS | 4:1 |



















