| 1 тур. Санкт-Петербург |
| 13 июн 2017, вт | 15:00 | Групповой этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 10:5 |
|
| | 16:30 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 3:4 |
|
| | 18:00 | Групповой этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | ПФК Строгино (Москва) | 4:2 |
|
| | 19:30 | Групповой этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Дельта (Саратов) | 5:4 |
|
| 2 тур |
| 14 июн 2017, ср | 15:00 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | ПФК Строгино (Москва) | 5:1 |
|
| | 16:30 | Групповой этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | Дельта (Саратов) | 1:3 |
|
| | 18:00 | Групповой этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 7:3 |
|
| | 19:30 | Групповой этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Крылья Советов (Самара) | 5:2 |
|
| 3 тур |
| 15 июн 2017, чт | 15:00 | Групповой этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | Крылья Советов (Самара) | 4:2 |
|
| | 16:30 | Групповой этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | ПФК Строгино (Москва) | 3:4 |
|
| | 18:00 | Групповой этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Дельта (Саратов) | 3:5 |
|
| | 19:30 | Групповой этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 2:1 |
|
| 4 тур |
| 16 июн 2017, пт | 15:00 | Групповой этап | Дельта (Саратов) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 8:6 |
|
| | 16:30 | Групповой этап | ПФК Строгино (Москва) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 3:6 |
|
| | 18:00 | Групповой этап | Крылья Советов (Самара) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 5:2 |
|
| | 19:30 | Групповой этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 6:4 |
|
| 5 тур |
| 17 июн 2017, сб | 12:00 | Групповой этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 3:13 |
|
| | 13:30 | Групповой этап | Крылья Советов (Самара) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 1:4 |
|
| | 15:00 | Групповой этап | ПФК Строгино (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 2:5 |
|
| | 16:30 | Групповой этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 3:3 пен.2:3 |
|
| 6 тур |
| 18 июн 2017, вс | 12:00 | Групповой этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 3:7 |
|
| | 13:30 | Групповой этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 4:3 |
|
| | 15:00 | Групповой этап | Дельта (Саратов) | — | Крылья Советов (Самара) | 9:5 |
|
| | 16:30 | Групповой этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 4:5 |
|
| 7 тур. Казань |
| 07 июл 2017, пт | 14:00 | Групповой этап | ПФК Строгино (Москва) | — | Дельта (Саратов) | 4:1 |
|
| | 15:30 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 4:0 |
|
| | 17:00 | Групповой этап | Крылья Советов (Самара) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 4:5 |
|
| | 18:30 | Групповой этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 5:2 |
|
| 8 тур |
| 08 июл 2017, сб | 14:00 | Групповой этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 4:0 |
|
| | 15:30 | Групповой этап | ПФК Строгино (Москва) | — | Крылья Советов (Самара) | 2:3 |
|
| | 17:00 | Групповой этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 8:4 |
|
| | 18:30 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | Дельта (Саратов) | 2:3 |
|
| 9 тур |
| 09 июл 2017, вс | 14:00 | Групповой этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК Строгино (Москва) | 3:2 |
|
| | 15:30 | Групповой этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 3:6 |
|
| | 17:00 | Групповой этап | Крылья Советов (Самара) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 2:6 |
|
| | 18:30 | Групповой этап | Дельта (Саратов) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 2:5 |
|
| 10 тур |
| 10 июл 2017, пн | 14:00 | Групповой этап | ПФК Строгино (Москва) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 2:3 |
|
| | 15:30 | Групповой этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 4:7 |
|
| | 17:00 | Групповой этап | Дельта (Саратов) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 2:5 |
|
| | 18:30 | Групповой этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 1:5 |
|
| 11 тур |
| 11 июл 2017, вт | 14:00 | Групповой этап | Крылья Советов (Самара) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 3:6 |
|
| | 15:30 | Групповой этап | Дельта (Саратов) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 4:3 |
|
| | 17:00 | Групповой этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 2:8 |
|
| | 18:30 | Групповой этап | ПФК Строгино (Москва) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 4:5 |
|
| 12 тур |
| 12 июл 2017, ср | 14:00 | Групповой этап | Крылья Советов (Самара) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 4:5 |
|
| | 15:30 | Групповой этап | ПФК Строгино (Москва) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 4:2 |
|
| | 17:00 | Групповой этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 5:5 пен.2:3 |
|
| | 18:30 | Групповой этап | Дельта (Саратов) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 2:5 |
|
| 13 тур. Москва |
| 01 авг 2017, вт | 14:30 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 10:4 |
|
| | 16:00 | Групповой этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | Дельта (Саратов) | 5:2 |
|
| | 17:30 | Групповой этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | Крылья Советов (Самара) | 6:4 |
|
| | 19:00 | Групповой этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | ПФК Строгино (Москва) | 12:3 |
|
| 14 тур |
| 02 авг 2017, ср | 14:30 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 6:2 |
|
| | 16:00 | Групповой этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | Крылья Советов (Самара) | 4:2 |
|
| | 17:30 | Групповой этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 0:7 |
|
| | 19:00 | Групповой этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | ПФК Строгино (Москва) | 4:5 |
|
| 15 тур |
| 03 авг 2017, чт | 14:30 | Групповой этап | Крылья Советов (Самара) | — | Дельта (Саратов) | 2:0 |
|
| | 16:00 | Групповой этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 9:6 |
|
| | 17:30 | Групповой этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 3:8 |
|
| | 19:00 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 5:5 пен.2:3 |
|
| 16 тур |
| 04 авг 2017, пт | 14:30 | Групповой этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | Крылья Советов (Самара) | 5:7 |
|
| | 16:00 | Групповой этап | Дельта (Саратов) | — | ПФК Строгино (Москва) | 6:2 |
|
| | 17:30 | Групповой этап | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 5:6 |
|
| | 19:00 | Групповой этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 4:5 |
|
| 17 тур |
| 05 авг 2017, сб | 14:30 | Групповой этап | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 5:11 |
|
| | 16:00 | Групповой этап | Крылья Советов (Самара) | — | ПФК Строгино (Москва) | 8:4 |
|
| | 17:30 | Групповой этап | ЭЛМОНТ (Королев) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 4:6 |
|
| | 19:00 | Групповой этап | Дельта (Саратов) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 4:5 |
|
| 18 тур |
| 06 авг 2017, вс | 12:00 | Групповой этап | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | ЭЛМОНТ (Королев) | 8:2 |
|
| | 13:30 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | Крылья Советов (Самара) | 6:5 |
|
| | 15:00 | Групповой этап | ПФК Строгино (Москва) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 5:4 |
|
| | 16:30 | Групповой этап | ПФК "Спартак" (Москва) | — | Дельта (Саратов) | 9:4 |
|
| Четвертьфинальная серия |
| 11 авг 2017, пт | 16:00 | плей-офф | ПФК "Спартак" (Москва) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 3:2 |
|
| | 17:30 | плей-офф | КПФ ЦСКА (Москва) | — | Дельта (Саратов) | 4:2 |
|
| 12 авг 2017, сб | 16:00 | плей-офф | FC CITY (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 3:5 |
|
| | 17:30 | плей-офф | Дельта (Саратов) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 6:8 |
|
| Матч за 5 место |
| 14 авг 2017, пн | 17:30 | плей-офф | Дельта (Саратов) | — | FC CITY (Санкт-Петербург) | 6:1 |
|
| Полуфинальная серия |
| 15 авг 2017, вт | 16:00 | плей-офф | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 7:1 |
|
| | 17:30 | плей-офф | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 3:0 |
|
| 16 авг 2017, ср | 16:00 | плей-офф | ПФК "Спартак" (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 2:4 |
|
| | 17:30 | плей-офф | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 2:3 | |
| Матч за III место |
| 19 авг 2017, сб | 16:00 | плей-офф | ПФК "Спартак" (Москва) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 2:3 |
|
| Финальная серия |
| 18 авг 2017, пт | 17:30 | плей-офф | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 5:3 |
|
| 19 авг 2017, сб | 17:30 | плей-офф | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 1:4 |
|